2. Liga Inter – Gruppe 3
BSC Old Boys - FC Bubendorf 5 : 0
FC Dietikon - FC Red Star ZH 1 : 0
FC Unterstrass 1 - SV Muttenz 0 : 2
FC Pratteln - SC Zofingen 1 : 3
FC Regensdorf 1 - FC Mutschellen 3 : 0
1. FC Dietikon 6 5 1 0 (12) 13: 5 16
2. FC Windisch 6 5 1 0 (21) 19: 3 16
3. BSC Old Boys 7 5 1 1 (14) 19: 9 16
4. SV Muttenz 6 4 0 2 (9) 11: 8 12
5. FC Red Star ZH 7 2 4 1 (26) 7: 4 10
6. FC Liestal 5 3 0 2 (22) 6: 6 9
7. SC Schöftland 1 6 3 0 3 (15) 7: 9 9
8. SC Zofingen 7 3 0 4 (19) 11: 11 9
9. SC Binningen 5 2 2 1 (11) 7: 8 8
10. FC Bubendorf 7 2 2 3 (23) 10: 17 8
11. FC Pratteln 6 2 1 3 (15) 10: 13 7
12. FC Unterstrass 1 7 2 0 5 (50) 14: 16 6
13. FC Regensdorf 1 6 1 1 4 (12) 8: 12 4
14. FC Grenchen 15 6 0 3 3 (18) 7: 11 3
15. FC Mutschellen 7 0 0 7 (15) 8: 25 0
2. Liga AFV
FC Klingnau -…