In der 19. Runde gewinnen der FC Gränichen und der SC Schöftland erneut gleich viele Punkte:
Kölliken - Gränichen 1:5,
Schöftland - Eagles Aarau 2:0,
Klingnau - Gontenschwil 1:1,
Wettingen - Suhr 1:0,
Fislisbach - Brugg 0:1,
Mutschellen - Windisch 1:1,
Othmarsingen - Spreitenbach Sonntag 14.30 Uhr
Die Rangliste der 2. Liga (Aargau) - Stand: 23. April 2016
| 1. | SC Schöftland | 19 | 14 | 3 | 2 | (31) | 47 | : | 14 | 45 | |
| 2. | FC Gränichen | 19 | 13 | 4 | 2 | (49) | 48 | : | 18 | 43 | |
| 3. | FC Spreitenbach | 18 | 10 | 2 | 6 | (55) | 29 | : | 23 | 32 | |
| 4. | FC Kölliken | 19 | 9 | 2 | 8 | (89) | 36 | : | 49 | 29 | |
| 5. | FC Brugg | 19 | 8 | 4 | 7 | (45) | 32 | : | 37 | 28 | |
| 6. | FC Gontenschwil | 19 | 7 | 6 | 6 | (26) | 29 | : | 28 | 27 | |
| 7. | FC Klingnau | 19 | 7 | 6 | 6 | (57) | 28 | : | 22 | 27 | |
| 8. | FC Wettingen | 19 | 8 | 2 | 9 | (55) | 30 | : | 32 | 26 | |
| 9. | FC Windisch | 19 | 7 | 3 | 9 | (76) | 37 | : | 43 | 24 | |
| 10. | FC Mutschellen | 19 | 6 | 3 | 10 | (52) | 29 | : | 33 | 21 | |
| 11. | FC Eagles Aarau | 19 | 6 | 2 | 11 | (63) | 35 | : | 34 | 20 | |
| 12. | FC Fislisbach | 19 | 4 | 5 | 10 | (53) | 19 | : | 34 | 17 | |
| 13. | FC Suhr | 19 | 4 | 5 | 10 | (60) | 32 | : | 45 | 17 | |
| 14. | FC Othmarsingen | 18 | 4 | 3 | 11 | (53) | 20 | : | 39 | 15 |
Neuen Kommentar schreiben