Der FC Gontenschwil verlor das erste Heimspiel der 2.-Liga-Rückrunde gegen den FC Brugg mit 0:2. Das Team um das Trainergespann Bolliger/Zahnd investierte in den ersten 30 Minuten enorm viel, um in Führung zu gehen. Nach dem überraschenden Gegentreffer der Gäste riss aber der Faden.
Endlich ging es auf dem heimischen Neumättli wieder los. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel in diesem Frühling stand den zahlreichen Zuschauern ins Gesicht geschrieben. Zirka 180 Fussballfans waren Zeugen des zu Beginn überzeugenden Auftritts der einheimischen Mannschaft in Grün. Bis zur 30. Minute war allen klar, dass die drei Punkte zu Hause bleiben würden. Spieler Nummer 10 der Brugger belehrte alle eines Besseren, als er zum 0:1 für seine Farben einschob (31.). Ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung leitete das Tor ein. Die beiden offensiv ausgerichteten Aussenverteidiger liessen den Raum für eine flache, präzise Hereingabe über die rechte Seite zu. Über einen weiteren Brugger, der einen Schuss antäuschte, gelangte der Ball zum Torschützen, der sich ganz alleine vor Schaffner vorfand.
Dieser Artikel ist am Freitag, 8. April 2016 in der gedruckten Ausgabe Nr. 28 unserer Zeitung erschienen. Verpassen Sie nie wieder einen Artikel und abonnieren Sie das Wynentaler-Blatt noch heute.
Rangliste 2. Liga, Aargau (5. April 2016)
| 1. | SC Schöftland 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | (26) | 38 | : | 12 | 38 | |
| 2. | FC Gränichen 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | (37) | 35 | : | 15 | 36 | |
| 3. | FC Spreitenbach 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | (44) | 26 | : | 18 | 29 | |
| 4. | FC Kölliken 1 | 16 | 8 | 2 | 6 | (84) | 30 | : | 37 | 26 | |
| 5. | FC Brugg 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | (39) | 29 | : | 30 | 24 | |
| 6. | FC Windisch 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | (59) | 33 | : | 32 | 23 | |
| 7. | FC Gontenschwil 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | (21) | 22 | : | 24 | 22 | |
| 8. | FC Klingnau 1 | 16 | 5 | 5 | 6 | (51) | 19 | : | 20 | 20 | |
| 9. | FC Wettingen 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | (47) | 22 | : | 30 | 19 | |
| 10. | FC Suhr 1 | 16 | 4 | 5 | 7 | (38) | 31 | : | 39 | 17 | |
| 11. | FC Mutschellen 1 | 16 | 5 | 2 | 9 | (39) | 25 | : | 29 | 17 | |
| 12. | FC Fislisbach 1 | 16 | 4 | 4 | 8 | (46) | 18 | : | 26 | 16 | |
| 13. | FC Othmarsingen 1 | 16 | 4 | 3 | 9 | (38) | 18 | : | 28 | 15 | |
| 14. | FC Eagles Aarau | 16 | 4 | 2 | 10 | (52) | 25 | : | 31 | 14 |
Die nächste Runde:
| Fr 08.04.2016 | ||||||
| FC Klingnau 1 | - | FC Suhr 1 | 20:15 | |||
| Sa 09.04.2016 | ||||||
| FC Wettingen 1 | - | SC Schöftland 1 | 17:00 | |||
| FC Kölliken 1 | - | FC Windisch 1 | 17:30 | |||
| FC Fislisbach 1 | - | FC Gontenschwil 1 | 18:00 | |||
| FC Brugg 1 | - | FC Gränichen 1 | 18:00 | |||
| FC Mutschellen 1 | - | FC Spreitenbach 1 | 18:15 | |||
| So 10.04.2016 | ||||||
| FC Othmarsingen 1 | - | FC Eagles Aarau | 14:30 | |||

Neuen Kommentar schreiben