Fussball, 2. Liga: Gränichen in letzter Sekunde

Sa, 07. Mai. 2016
Bild: rc.

Erst in der Nachspielzeit erzielte Kürsat Kiybar für Gränichen den Siegtreffer. - sein dritter im Spiel. Schöftland gewinnt ebenfalls knapp und bleibt 5 Punkte voraus.

Wettingen -    Gontenschwil 2:2    
Kölliken -    Fislisbach 3:2    
Schöftland - Suhr 3:2    
Mutschellen - Gränichen 4:5    
Othmarsingen - Windisch Sonntag 14.30 Uhr

Die Rangliste der 2. Liga Aargau (Stand: 7. Mai 2016)

1. SC Schöftland 1 21 16 3 2 (41) 55 : 17 51  
2. FC Gränichen 1 21 14 4 3 (57) 54 : 24 46  
3. FC Kölliken 1 21 11 2 8 (105) 41 : 51 35  
4. FC Spreitenbach 1 20 10 3 7 (64) 32 : 30 33  
5. FC Klingnau 1 20 8 6 6 (72) 30 : 23 30  
6. FC Gontenschwil 1 21 7 8 6 (26) 33 : 32 29  
7. FC Brugg 1 20 8 4 8 (51) 32 : 39 28  
8. FC Wettingen 1 20 8 3 9 (60) 32 : 34 27  
9. FC Windisch 1 19 7 3 9 (77) 37 : 43 24  
10. FC Eagles Aarau 20 7 2 11 (65) 41 : 34 23  
11. FC Mutschellen 1 21 6 4 11 (59) 35 : 40 22  
12. FC Suhr 1 21 5 5 11 (66) 37 : 49 20  
13. FC Fislisbach 1 21 4 5 12 (62) 21 : 43 17  
14. FC Othmarsingen 1 20 4 4 12 (66) 23 : 44 16  

In der 3. Liga verabschiedete sich der FC Menzo Reinach endgültig vom Aufstiegsrennen. Nach der 1:2-Niederlage beim FC Seon beträgt der Rückstand auf Leader FC Aarau 1902 bereits 10 Punkte. Dessen engster Verfolger ist der FC Entfelden mit 5 Punkten Rückstand - jedoch mit einem gespielten Spiel mehr.

Seon  - Menzo Reinach 2:1
Aarau 1902 - Buchs  5:1
Sarmenstorf 1b - Küttigen 0:1
Mellingen 1b - Gränichen 2 Sonntag, 15 Uhr
Beinwil am See -Türkiyemspor Sonntag, 15 Uhr

Rangliste 3. Liga, Gruppe 1 (Stand: 7. Mai 2016)

1. FC Aarau 1902 20 16 1 3 (42) 68 : 22 49  
2. FC Entfelden 1 21 14 2 5 (50) 51 : 31 44  
3. FC Menzo Reinach 1 20 12 3 5 (76) 45 : 28 39  
4. FC Buchs 1 21 11 6 4 (49) 33 : 25 39  
5. SC Zofingen 2 20 12 2 6 (53) 62 : 28 38  
6. FC Sarmenstorf 1b 22 12 2 8 (42) 46 : 39 38  
7. FC Oftringen 1 20 9 1 10 (72) 48 : 41 28  
8. FC Küttigen 1 20 8 2 10 (55) 40 : 41 26  
9. FC Gränichen 2 20 6 4 10 (58) 40 : 39 22  
10. FC Lenzburg 2 20 6 3 11 (78) 37 : 41 21  
11. FC Mellingen 1b 20 6 0 14 (42) 23 : 50 18  
12. FC Seon 1 21 6 0 15 (78) 23 : 61 18  
13. FC Beinwil am See 1 20 4 5 11 (44) 38 : 59 17  
14. FC Türkiyemspor 1 19 4 1 14 (133) 20 : 69 13  

Neuen Kommentar schreiben

CAPTCHA
Diese Frage soll automatisierten Spam verhindern und überprüft, ob Sie ein menschlicher Besucher sind.

Kommende Events

Stellen

Immobilien

Diverses

Trending

1

Menziken: Spatensich an der Myrtenstrasse

mars. Gestern Mittwoch erfolgte der offizielle Spatenstich von drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 45 Wohnungen an der Myrtenstrasse in Menziken. Das südlichst gelegene Haus auf dem Bodenfeld wird elf Eigentumswohnungen enthalten. Unter den 17 Wohnungen der beiden andern Bauten befinden sich auch Mietwohnungen in unterschiedlicher Grösse. Die Wohnungen orientieren sich laut Generalunternehmer Stefan Schüpfer (Omega GU AG, Beinwil am See) am höchsten Ausbaustandard....