Drei Runden vor Schluss konnte sich nur der FC Frick von den Abstiegssorgen entledigen. Zwischen Platz 8 (Spreitenbach) und Platz 13 (Brugg) liegen jene 6 Punkte die es noch zu holen gibt. Kölliken (3:2-Sieg in Brugg) und Gonenschwil (spielt an Pfingsten) sind mittendrin. Gränichen ist raus aus dem Meisterrennen.
2. Liga (Aargau), 34. Runde
FC Klingnau - FC Aarau 1902 3 : 0
FC Othmarsingen - FC Frick 6 : 0
FC Spreitenbach - FC Gränichen 3 : 1
FC Wettingen - FC Koblenz 1 : 0
FC Windisch - FC Eagles Aarau 1 : 4
FC Brugg - FC Kölliken 2 : 3
FC Gontenschwil - FC Mellingen (Sonntag, 17 Uhr)
| 1. | FC Wettingen | 24 | 13 | 6 | 5 | (84) | 56 | : | 37 | 45 | |
| 2. | FC Klingnau | 24 | 12 | 5 | 7 | (126) | 57 | : | 42 | 41 | |
| 3. | FC Gränichen | 24 | 11 | 5 | 8 | (83) | 51 | : | 39 | 38 | |
| 4. | FC Othmarsingen | 24 | 11 | 4 | 9 | (83) | 64 | : | 50 | 37 | |
| 5. | FC Eagles Aarau | 24 | 10 | 7 | 7 | (87) | 49 | : | 39 | 37 | |
| 6. | FC Mellingen | 23 | 10 | 6 | 7 | (90) | 45 | : | 43 | 36 | |
| 7. | FC Frick | 24 | 10 | 6 | 8 | (52) | 46 | : | 42 | 36 | |
| 8. | FC Spreitenbach | 24 | 10 | 3 | 11 | (72) | 48 | : | 42 | 33 | |
| 9. | FC Koblenz | 24 | 10 | 3 | 11 | (82) | 36 | : | 43 | 33 | |
| 10. | FC Kölliken | 24 | 9 | 4 | 11 | (68) | 48 | : | 54 | 31 | |
| 11. | FC Gontenschwil | 23 | 8 | 5 | 10 | (63) | 39 | : | 46 | 29 | |
| 12. | FC Aarau 1902 | 24 | 8 | 4 | 12 | (72) | 43 | : | 49 | 28 | |
| 13. | FC Brugg | 24 | 8 | 3 | 13 | (75) | 47 | : | 57 | 27 | |
| 14. | FC Windisch | 24 | 4 | 5 | 15 | (80) | 26 | : | 72 | 17 |

Neuen Kommentar schreiben