2. Liga Inter – Gruppe 3
FC Red Star ZH - SC Schöftland 1 3 : 0
FC Dietikon - BSC Old Boys 3 : 1
SV Muttenz - SC Binningen 5 : 1
SC Zofingen - FC Grenchen 15 2 : 1
FC Mutschellen - FC Windisch 1 : 4
FC Regensdorf 1 - FC Unterstrass 1 2 : 4
1. FC Dietikon 2 2 0 0 (3) 6: 2 6
2. FC Windisch 2 2 0 0 (7) 7: 2 6
3. FC Red Star ZH 2 1 1 0 (5) 4: 1 4
4. FC Bubendorf 2 1 1 0 (7) 4: 2 4
5. SV Muttenz 1 1 0 0 (3) 5: 1 3
6. SC Schöftland 1 2 1 0 1 (4) 4: 6 3
7. BSC Old Boys 2 1 0 1 (5) 5: 4 3
8. FC Unterstrass 1 2 1 0 1 (5) 5: 5 3
9. SC Zofingen 2 1 0 1 (5) 2: 2 3
10. FC Liestal 2 1 0 1 (20) 2: 3 3
11. FC Grenchen 15 2 0 1 1 (5) 2: 3 1
12. SC Binningen 2 0 1 1 (5) 2: 6 1
13. FC Pratteln 1 0 0 1 (4) 1: 4 0
14. FC Mutschellen 2 0 0 2 (3) 4: 8 0
15. FC Regensdorf 1 2 0 0 2 (4) 3: 7 0
2. Liga AFV
FC…