2. Liga Inter – Gruppe 3
FC Mutschellen - BSC Old Boys 2 : 4
FC Red Star ZH - FC Unterstrass 1 2 : 1
SC Binningen - FC Liestal 2 : 1
SV Muttenz - FC Grenchen 15 3 : 1
SC Zofingen - FC Windisch 1 : 2
FC Regensdorf 1 - FC Pratteln 1 : 3
FC Bubendorf - SC Schöftland 1 0 : 2
1. FC Windisch 4 3 1 0 (16) 9: 3 10
2. FC Dietikon 3 3 0 0 (5) 9: 4 9
3. BSC Old Boys 4 3 0 1 (6) 11: 7 9
4. SC Schöftland 1 4 3 0 1 (10) 7: 6 9
5. FC Red Star ZH 4 2 2 0 (21) 6: 2 8
6. SV Muttenz 3 2 0 1 (6) 8: 3 6
7. FC Liestal 4 2 0 2 (21) 4: 5 6
8. FC Unterstrass 1 4 2 0 2 (44) 11: 7 6
9. FC Bubendorf 4 1 2 1 (12) 6: 6 5
10. SC Binningen 3 1 1 1 (8) 4: 7 4
11. FC Pratteln 3 1 0 2 (12) 6: 8 3
12. SC Zofingen 4 1 0 3 (12) 3: 5 3
13. FC Grenchen 15 4 0 2 2 (7) 5: 8 2
14. FC Regensdorf 1 4 0 0 4 (8) 5: 12 0
15. FC…