2. Liga Inter – Gruppe 3
FC Dietikon - FC Regensdorf 1 0 : 0
BSC Old Boys - FC Red Star ZH 0 : 0
FC Pratteln - FC Mutschellen 2 : 1
FC Unterstrass 1 - SC Zofingen 2 : 3
SC Schöftland 1 - SV Muttenz 0 : 1
FC Grenchen 15 - SC Binningen 1 : 1
FC Windisch - FC Bubendorf 5 : 0
1. FC Windisch 5 4 1 0 (16) 14: 3 13
2. FC Dietikon 4 3 1 0 (5) 9: 4 10
3. BSC Old Boys 5 3 1 1 (6) 11: 7 10
4. SV Muttenz 4 3 0 1 (7) 9: 3 9
5. SC Schöftland 1 5 3 0 2 (10) 7: 7 9
6. FC Red Star ZH 5 2 3 0 (21) 6: 2 9
7. FC Pratteln 4 2 0 2 (12) 8: 9 6
8. FC Liestal 4 2 0 2 (21) 4: 5 6
9. SC Zofingen 5 2 0 3 (12) 6: 7 6
10. FC Unterstrass 1 5 2 0 3 (44) 13: 10 6
11. SC Binningen 4 1 2 1 (8) 5: 8 5
12. FC Bubendorf 5 1 2 2 (12) 6: 11 5
13. FC Grenchen 15 5 0 3 2 (9) 6: 9 3
14. FC Regensdorf 1 5 0 1 4 (8) 5: 12 1
15. FC…